-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট শীট
-
বিজোড় এসএস পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাট বার
-
স্টেইনলেস স্টীল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার বার
-
স্টেইনলেস স্টীল সমতল রেখাচিত্রমালা
-
স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার
-
প্রিপেইন্ট করা গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল
-
পিপিজিএল ইস্পাত কয়েল
-
গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ
-
জিআই শীট কয়েল
-
কার্বন ইস্পাত প্রোফাইল
-
খাদ ইস্পাত বিজোড় পাইপ
-
প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট পরেন
ASTM A213 DIN 17456 স্টেইনলেস পাইপের দাম SS পাইপ সিমলেস 10mm OD স্টিল টিউব
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | TISCO |
সাক্ষ্যদান | ISO,SGS |
মডেল নম্বার | 200 300 400 সিরিজ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 3 টন |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং (জলরোধী কাগজ + ইস্পাত রিং), বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময় | অগ্রিম প্রাপ্তির পর 10 দিনের মধ্যে জাহাজ |
পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3000 টন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | 201 304 316L 309S 410 420 430 904LS স্টেইনলেস স্টিল টিউব | স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
শ্রেণী | 304 304L 316 316L 310S 321 | পুরুত্ব | 1.2-120 মিমি বা অনুরোধ হিসাবে |
দৈর্ঘ্য | 1000-6000 মিমি বা কাস্টমাইজড | আকৃতি | বৃত্তাকার/বর্গক্ষেত্র/বিশেষ |
পৃষ্ঠতল | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
সহনশীলতা | ±1 | আবেদন | পাইপলাইন পরিবহন, বয়লার পাইপ, যন্ত্রপাতি শিল্প, নির্মাণ ও সজ্জা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ASTM A213 SS পাইপ বিজোড়,DIN 17456 SS পাইপ বিজোড় পিলিং,ASTM A213 10 মিমি ও ইস্পাত টিউব |
হট রোল্ড কোল্ড ড্রন প্রাইম কোয়ালিটি স্টেইনলেস স্টিপ প্রাইস রাউন্ড স্কয়ার SS304 স্টেইনলেস স্টীল বয়লার টিউব প্রিসিশন Honed অ্যালয় সিমলেস পাইপ
কোল্ড টানা ইস্পাত, কোল্ড রোল্ড স্টিলের মতো, ঘরের তাপমাত্রায় প্রক্রিয়া করা হয়।তবে কোল্ড রোলিং করার সময়
টাইপ 304 স্টেইনলেস স্টীল হল একটি T 300 সিরিজের স্টেইনলেস স্টিল অস্টেনিটিক।এটিতে সর্বনিম্ন 18% ক্রোমিয়াম রয়েছে
স্টেইনলেস বিজোড় ইস্পাত পাইপ ব্যাপকভাবে অটোমোবাইল, মোটরসাইকেল, গ্যাস স্প্রিংস, জলবাহী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়,
নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং হিমায়ন শিল্প।
আইটেম | রাউন্ড আইসি টিউবের দাম 201 304 304l 316 স্টেইনলেস স্টিল পাইপ/টিউব | |
ইস্পাত গ্রেড | 200/300/400 সিরিজ | |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605, GB13296 | |
উপাদান | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
পৃষ্ঠতল | পলিশিং, অ্যানিলিং, পিকলিং, উজ্জ্বল | |
টাইপ | গরম ঘূর্ণিত এবং ঠান্ডা ঘূর্ণিত | |
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার পাইপ/টিউব | ||
আকার | প্রাচীর বেধ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
ডেলিভারি সময় | প্রম্পট ডেলিভারি বা অর্ডার পরিমাণ হিসাবে. | |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ, বা প্রয়োজন হিসাবে। | |
আবেদন | পেট্রোলিয়াম, খাদ্যসামগ্রী, রাসায়নিক শিল্প, নির্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক, শক্তি, যন্ত্রপাতি, বায়োটেকনোলজি, কাগজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত তৈরি, জাহাজ নির্মাণ, বয়লার ক্ষেত্র। পাইপ এছাড়াও গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে. |
শ্রেণী | গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | মো |
201 | <=0.15 | <=ও.75 | 5. 5-7।5 | <=ও.06 | <=ও.03 | 3. 50-5।50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0।15 | <=I.0 | 7. 5-10।0 | <=ও.06 | <=ও.03 | 4. 0-6।0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0।15 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 6. 0-8।0 | 16. 0-18।0 | - |
302 | <=0।15 | <=1.0 | <=2.0 | <=ও.035 | <=ও.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0।08 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0।03 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.035 | <=0।03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0।08 | <=I.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=ও.08 | <=1.5 | <=2।0 | <=ও.035 | <=ও.03 | 19. 0-22।0 | 24. 0-26।0 | - |
316 | <=ও.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3।0 |
316L | <=ও.03 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18।0 | 2. 0-3।0 |
321 | <=ও.08 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.035 | <=ও.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0।07 | <=1.00 | <=l.OO | <=ও.035 | <=ও.030 | 3. 00-5।00 | 15. 5-17।5 | - |
631 | <=0।09 | <=1.00 | <=l00 | <=ও.030 | <=ও.035 | 6. 50-7।75 | 16. 00-18।00 | - |
904L | <=2।0 | <=ও.045 | <=1.0 | <=ও.035 | - | 23. 0-28।0 | 19. 0-23।0 | 4. 0-5।0 |
2205 | <=0.03 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.03 | <=ও.02 | 4. 5-6।5 | 22. 0-23।0 | 3. 0-3।5 |
2507 | <=ও.03 | <=ও.80 | <=1.2 | <=ও.035 | <=ও.02 | 6. 0-8।0 | 24. 0-26।0 | 3. 0-5।0 |
2520 | <=ও.08 | <=1.5 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 0. 19-0।22 | 0. 24-0।26 | - |
410 | <=ও.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=ও.035 | <=ও.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=ও.12 | <=ও.75 | <=1.0 | <=ও.04 | <=ও.03 | <=ও.60 | 16. 0-18.0 | - |
অথবা আপনার অনুরোধ হিসাবে কাস্টমাইজড গ্রেড. |
FAQ